鎴愬垎(g/L)锛�
閰告按瑙i叒铔嬬櫧 | 10.0 |
钁¤悇绯� | 40.0 |
涔欓吀閽� | 20.0 |
纾烽吀浜屾阿閽� | 1.0 |
纾烽吀姘簩閽� | 1.0 |
L-鑹叉皑閰� | 0.1 |
L-鑳辨皑閰哥洂閰哥洂 | 0.4 |
鑵哄槍鍛� | 0.02 |
楦熷槍鍛ょ洂閰哥洂 | 0.02 |
灏垮槯鍟� | 0.02 |
纭吀闀� | 0.4 |
姘寲閽� | 0.02 |
纭吀浜氶搧 | 0.02 |
纭吀閿� | 0.02 |
鏍搁粍绱� | 0.0004 |
瀵规皑鍩鸿嫰鐢查吀 | 0.0002 |
鐩愰吀鍚″搯閱� | 0.0004 |
鐩愰吀纭兒绱� | 0.0002 |
娉涢吀閽� | 0.0002 |
鐢熺墿绱� | 0.000001 |
pH6.7±0.2 | 25鈩� |
鐢ㄦ硶锛�
绉板彇鏈搧 7.5 g,鍔犵儹婧惰В浜�100ml钂搁姘翠腑,鐓哺2-3鍒嗛挓鍒嗚璇曠,姣忕5ml,(骞冲潎鍒嗛厤娣锋祳鐗�),鍔犲叆鏍囧噯鍝佹垨娴嬭瘯鏍峰搧,琛ヨ捀棣忔按鑷宠瘯绠′腑,浣胯瘯绠′腑娑蹭綋浣撶Н涓�10ml ,121鈩冮珮鍘嬬伃鑿�10鍒嗛挓,澶囩敤銆�
鐑熼吀娴嬪畾鐢ㄥ煿鍏诲熀寰敓鐗╃伒鏁忓害璇曢獙锛�
鎸夋爣绛剧敤娉曞埗澶囧煿鍏诲熀锛屾帴绉嶄互涓嬭川鎺ц弻鏍紝鏀剧疆36±1鈩冮渶姘у煿鍏�16-24灏忔椂銆�
X 1 鍔犲叆鎴愬姛
鍏ㄩ儴(0鏉�)